Jdi na obsah Jdi na menu
 


Memoriál Jarky Srkalové 4.ročník

22. 1. 2015
Memorial J.Srkalové 4.ročník VzPi 40/60 ROČOV : 18.1.2014  
Pořádí Jméno + příjmení   Klub/č.čl.pr. rok nar. I. II. III. IV. V. VI. Celkem  
                         
  Muži,junioři,senioři.                      
1 Polach Jan   0543/38840 1988 92 94 98 97 90 95 566  
2 Nos Pavel   0523/32462 1976 91 95 96 95 91 93 561  
3 Bláha Tomáš   0038/12725 1980 93 93 92 91 94 96 559  
4 Zábranský Milan   0715/23672 1975 94 93 93 94 90 94 558  
5 Hubáček Pavel   0715/32651 1957 90 91 94 95 91 95 556 11 x C
6 Kučera Ladislav   0038/19431 1953 94 90 89 94 95 94 556 9 x C
7 Filipovský Jiří   0715/29592 1970 93 91 92 93 89 94 552  
8 Arnold Ctibor   0657/35066 1975 91 91 89 96 92 92 551  
9 Bernáth Milan   0038/01794 1930 91 88 92 91 92 96 550  
10 Souček Otakar   0023/39710 1968 89 92 91 94 95 87 548  
11 Hlaváček Zdeněk   0523/17785 1954 95 92 92 90 85 90 544 7 x C
12 Mrázek Jan   0038/19427 1948 91 88 93 91 91 90 544 5 x C
13 Keller Rudolf   0294/37828 1972 90 92 93 90 90 88 543  
14 Šlechta Pavel   0543/36948 1965 86 90 90 93 91 92 542  
15 Kousal Vladimír   0405/02539 1962 90 87 89 92 87 93 538  
16 Karpíšek Břetislav   0797/10389 1969 94 84 91 91 84 90 534  
17 Beneš Milan   0543/39326 1966 88 87 89 89 84 90 527  
18 Kos Petr   0251/22269 1953 85 82 89 90 90 88 524  
19 Čepelík Tomáš   0038/40689 1980 83 89 88 85 87 87 519  
20 Škvaro Josef   0251/10147 1946 84 86 90 93 79 87 519  
21 Čadílek Jindřich   0630/40567 1980 84 89 86 87 89 83 518  
22 Bauer Jan   0630/04669 1965 84 85 89 83 83 82 506  
23 Cimmerman Jaroslav   0543/10640 1949 82 81 86 76 76 86 487  
24 Krystyník Miroslav   0294/04052 1952 74 78 75 88 79 82 476  
                         
                         
                         
                         
                         
  Ženy,juniorky                      
1 Černá Markéta   0543/40210 1988 93 85 91 88 357      
2 Krystyníková Hana   0294/04061 1958 90 82 91 90 353      
3 Šlechtová Martina   0543/36595 1994 86 88 84 89 347      
4 Dragounová Jana   0523/40185 1980 85 88 85 87 345      
5 Anna Kořínková   0405/40408 1996 86 86 82 89 343      
6 Petra Kosová   0251/39791 1981 77 82 75 81 315      
                         
                         
                         
                         
  Dorostenci, dorostenky                      
1 Beneš Michal   0543/39148 1998 89 88 88 88 353      
2 Černá Tereza   0543/40048 2000 89 80 87 84 340      
3 Rosíval Filip   0405/40058 2002 85 78 84 83 330      
4 Souček Otakar   0069/40180 1998 82 83 83 76 324      
5 Holub Ondřej   0038/40686 2000 82 74 84 82 322      
6 Krejčí Dalibor   0543/40209 2001 82 76 84 74 316      
7 Bláhová Adéla   0038/Nč 2003 70 74 73 72 289      
                         
                         
                         
                         
  Rozhodčí: Ing. Antonín Pavel