Jdi na obsah Jdi na menu
 


O pohár předsedy SSK Louny 29.9.2015

4. 10. 2015
                     
  O Pohár předsedy SSK Louny                  
  Datum: 29.9.2015                  
Kategorie: Sloučená     SP 30+30 + StP 3x10              
                     
pořadí jméno+příjmení rok nar. č. pr./ SSK SP StP CELKEM    
kruhy figury celkem    
                     
1 Trnka Tomáš 1966 25312/0069 280 286 566 269 835    
2 Bláha Tomáš 1980 12725/0038 281 281 562 270 832    
3 Isák Zdeněk 1949 11835/0630 279 280 559 270 829    
4 Packan Petr 1950 02726/0069 293 267 560 266 826    
5 Kousal Vladimír 1962 02539/0405 277 284 561 265 826    
6 Ruffer Jaroslav 1984 28336/0019 281 277 558 262 820    
7 Polách Jan 1988 38840/0543 283 280 563 257 820    
8 Červenková Renata 1974 40692/0069 275 283 558 250 808    
9 Voříšek Jan 1991 41042/0405 275 275 550 254 804    
10 Karpíšek Břetislav 1969 10389/0797 268 284 552 249 801    
11 Kučera Ladislav 1953 19431/0038 273 265 538 254 792    
12 Kos Petr 1953 22269/0251 280 252 532 255 787    
13 Křikava Ivan 1962 Nč/0069 276 266 542 243 785    
14 Janouchová Natálie 1999 40565/0650 262 272 534 247 781    
15 Keller Rudolf 1972 37828/0294 275 270 545 231 776    
16 Kořínková Anna 1996 40408/0405 254 269 523 222 745    
17 Ing. Krása Jaroslav 1955 17071/0657 271 266 537 206 743    
18 Bernáth Milan 1935 01794/0038 267 230 497 242 739    
19 Chovancová Bára 1999 40687/0038 254 262 516 213 729    
20 Dalibor Krejčí 2001 40209/0543 249 258 507 221 728    
21 Černá Tereza 2000 40048/0543 263 256 519 208 727    
22 Hlaváček Zdeněk 1954 17785/0523 269 250 519 192 711    
23 Rosíval Filip 2002 40058/0405 249 239 488 216 704    
24 Černá Markéta 1988 40210/0543 248 244 492 209 701    
25 Petráková Michaela 1998 40983/0038 235 241 476 189 665    
26 Holub Ondřej 2000 40686/0038 225 236 461 190 651    
27 Dragounová Jana 1980 40185/0523 252 179 431 180 611    
                     
Hl. rozhodčí: Jan Bauer: 0191